Soi kèo Ma Cao 7M | Tháng 3 28, 2026

Vào lúc 22:00 ngày 02/04/2026, trận cầu giữa Sama Al Sarhan và Al Jazeera trong khuôn khổ giải VĐQG Jordan hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu đầy kịch tính và hấp dẫn. Cả hai đội đang trong cuộc đua để cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng.

| Sama Al Sarhan | Chỉ số | Al Jazeera | |
|---|---|---|---|
| Trận đã đấu | 20 | 21 | |
| Thắng/Hòa/Thua | 1T/3H/16B | 7T/5H/9B | |
| Trung bình bàn thắng/trận | 0.6 | 1.0 | |
| Trung bình bàn thua/trận | 2.1 | 1.6 | |
| Trung bình bàn thắng nhà/khách | 0.3/0.9 | 1.0/1.0 | |
| Trận sạch lưới | 3 | 7 | |
| Trận không ghi bàn | 12 | 7 | |
| Thắng lớn nhất nhà/khách | /0-4 | 2-1/0-4 | |
| Chuỗi thắng dài nhất | 1 | 2 | |
| Form 5 trận | LLLLL | LLDWW | |
| Chuỗi trận hiện tại | Chuỗi thua 2 trận | Chuỗi thua 1 trận |


| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|---|
| 19/03 | Nhà | Al Wihdat | 0-6 | L |
| 15/03 | Khách | Al Buqa’a | 2-4 | L |
| 07/03 | Nhà | Al Faisaly | 0-0 | D |
| 26/02 | Khách | Al Faisaly | 0-4 | L |
| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|---|
| 19/03 | Nhà | Al Hussein | 0-6 | L |
| 14/03 | Khách | Al Ramtha | 2-1 | W |
| 07/03 | Nhà | Al Ahli | 2-2 | D |
| 03/03 | Khách | Shabab Al Ordon | 1-1 | D |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải |
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2026 | Sama Al Sarhan | 0-1 | Al Jazeera | League |
| 05/12/2025 | Sama Al Sarhan | 3-1 | Al Jazeera | Shield Cup |
| 19/08/2025 | Al Jazeera | 2-1 | Sama Al Sarhan | League |
Trận đấu này sẽ là một thử thách lớn đối với Sama Al Sarhan khi họ đang phải vật lộn với phong độ kém cỏi. Trong khi đó, Al Jazeera đang thể hiện một sự hồi phục đáng kể và sẽ là đối thủ khó chịu. Dựa vào lịch sử đối đầu cũng như phong độ hiện tại, Al Jazeera có thể sẽ chiếm ưu thế trong cuộc đối đầu này.