Soi kèo Ma Cao 7M | Tháng 4 9, 2026

Vào lúc 23:00 ngày 11/04/2026, tại sân vận động Letzigrund, trận đấu đáng chú ý giữa FC Zurich và FC Lugano trong khuôn khổ vòng 33 giải Super League Thụy Sĩ sẽ diễn ra. Đây hứa hẹn sẽ là cuộc đối đầu kịch tính giữa hai đội bóng có nhiều duyên nợ.

| Chỉ số | FC Zurich | FC Lugano |
|---|---|---|
| Trận đã đấu | 32 | 32 |
| Thắng/Hòa/Bại | 10T / 4H / 18B | 15T / 9H / 8B |
| Trung bình bàn thắng/trận | 1.4 | 1.5 |
| Trung bình bàn thủng/trận | 1.9 | 1.2 |
| Trung bình bàn thắng nhà/khách | 1.7/1.1 | 1.9/1.2 |
| Trận sạch lưới | 2 | 8 |
| Trận không ghi bàn | 7 | 4 |
| Thắng lớn nhất nhà/khách | 3-0/1-3 | 4-1/2-5 |
| Chuỗi thắng dài nhất | 3 | 5 |
| Form 5 trận | LDWLW | LLWLL |
| Chuỗi trận hiện tại | Chuỗi thua 1 trận | Chuỗi thắng 1 trận |


Trong các lần đối đầu gần đây, FC Lugano nhỉnh hơn với 4 chiến thắng, trong khi FC Zurich chỉ có 3 lần giành chiến thắng, còn lại 1 trận hòa.
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách |
|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | FC Zurich | 0-1 | FC Lugano |
| 19/10/2025 | FC Lugano | 1-0 | FC Zurich |
| 02/03/2025 | FC Lugano | 0-3 | FC Zurich |
| 24/11/2024 | FC Lugano | 4-1 | FC Zurich |
| 06/10/2024 | FC Zurich | 1-1 | FC Lugano |
| 20/05/2024 | FC Zurich | 2-1 | FC Lugano |
| 25/02/2024 | FC Lugano | 2-0 | FC Zurich |
| 12/11/2023 | FC Lugano | 0-3 | FC Zurich |
Cả hai đội không có thông tin về cầu thủ vắng mặt do chấn thương hay lý do khác.
Đã nhận 85 thẻ vàng và 8 thẻ đỏ.
Đã nhận 73 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ.
M. Phaëton: 7 bàn, 1 kiến tạo
Nổi bật gần đây: I. Cavaleiro: 3 bàn
K. Behrens: 11 bàn, 1 kiến tạo
Nổi bật gần đây: R. Steffen: 2 bàn