Soi kèo Ma Cao 7M | Tháng 5 12, 2026

Cuộc so tài giữa Bakaridjan và Djoliba diễn ra lúc 23:30 ngày 14/05/2026 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều cảm xúc tại vòng 22 của giải VĐQG Mali. Hai đội bóng đang có những tham vọng trái ngược nhau, với Djoliba đang thể hiện phong độ ấn tượng hơn trong mùa giải này.

| Bakaridjan | Chỉ số | Djoliba |
|---|---|---|
| 19 | Trận đã đấu | 19 |
| 4T / 7H / 8B | T / H / B | 13T / 4H / 2B |
| 0.6 | TB bàn thắng/trận | 1.4 |
| 1.0 | TB bàn thủng/trận | 0.3 |
| 0.7/0.6 | TB bàn thắng nhà/khách | 1.2/1.6 |
| 7 | Trận sạch lưới | 13 |
| 10 | Trận không ghi bàn | 4 |
| 3-2/0-2 | Thắng lớn nhất nhà/khách | 4-0/0-3 |
| 2 | Chuỗi thắng dài nhất | 6 |
| DLWLL | Form 5 trận | LWLDW |
| Chuỗi hòa 1 trận | Chuỗi trận hiện tại | Chuỗi thắng 2 trận |


| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | Khách | Réal Bamako | 1 – 1 | D |
| 17/04 | Nhà | Diarra | 1 – 2 | L |
| 03/04 | Khách | Binga | 0 – 0 | D |
| 17/03 | Nhà | Derby Academie | 0 – 1 | L |
| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|---|
| 02/05 | Nhà | Bougouni | 2 – 0 | W |
| 15/04 | Nhà | Onze Créateurs | 1 – 0 | W |
| 05/04 | Nhà | Stade Malien Bamako | 0 – 0 | D |
| 29/03 | Nhà | ASKO | 1 – 0 | W |
Trong 8 lần gặp nhau gần nhất, Djoliba đã thắng 4 trận, Bakaridjan thắng 2 trận và 2 trận kết thúc với tỷ số hòa. Điều này cho thấy Djoliba có phần nhỉnh hơn trong các cuộc đối đầu trực tiếp.
Trận đấu giữa hai đội diễn ra trong bối cảnh căng thẳng khi mùa giải đã đi vào giai đoạn quyết định. Djoliba đang khát khao giữ vững vị trí cao trên bảng xếp hạng, trong khi Bakaridjan phải nỗ lực tránh xa nhóm cuối bảng. Với phong độ và lực lượng có phần vượt trội, Djoliba được dự đoán sẽ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bakaridjan.