Soi kèo Ma Cao 7M | Tháng 4 24, 2026

Trận cầu hấp dẫn tại giải Vô địch Quốc gia Bỉ (Jupiler Pro League) vòng 35, bảng Championship, sẽ diễn ra tại Planet Group Arena, Gent vào lúc 18:30 ngày 26/04/2026. Trọng tài chính điều khiển trận đấu là E. Lambrechts.
| Thông số | Gent | Club Brugge KV |
|---|---|---|
| Trận đã đấu | 34 | 34 |
| Thắng/Hòa/Thua | 13/9/12 | 23/3/8 |
| Trung bình bàn thắng/trận | 1.5 | 2.1 |
| Trung bình bàn thủng/trận | 1.4 | 1.2 |
| Bàn thắng sân nhà/khách | 1.6/1.4 | 2.6/1.6 |
| Số trận sạch lưới | 9 | 8 |
| Số trận không ghi bàn | 8 | 4 |
| Thắng lớn nhất sân nhà/khách | 4-0/0-4 | 6-1/1-5 |
| Chuỗi thắng dài nhất | 3 | 5 |
| Phong độ 5 trận gần đây | LWLDD | WLWWD |
| Chuỗi trận hiện tại | Chuỗi hòa 2 trận | Chuỗi thắng 1 trận |
Xem thêm bảng xếp hạng Jupiler Pro League mùa giải 2025/2026.

| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 23/04 | Khách | Union St. Gilloise | 0-0 | D |
| 19/04 | Nhà | St. Truiden | 0-0 | D |
| 12/04 | Khách | Anderlecht | 1-3 | L |
| 06/04 | Nhà | KV Mechelen | 1-1 | D |
| 23/03 | Khách | Dender | 3-1 | W |
Xem lịch thi đấu đầy đủ của Gent
| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 23/04 | Nhà | KV Mechelen | 6-1 | W |
| 19/04 | Khách | Union St. Gilloise | 1-2 | L |
| 12/04 | Khách | St. Truiden | 2-1 | W |
| 06/04 | Nhà | Anderlecht | 4-2 | W |
| 23/03 | Nhà | KV Mechelen | 4-1 | W |
Xem lịch thi đấu đầy đủ của Club Brugge KV
Trong 8 lần chạm trán gần đây, Club Brugge KV đã thắng 5 trận, Gent chỉ thắng 1 và hai đội hòa nhau 2 trận.
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải đấu |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | Club Brugge KV | 2-1 | Gent | Jupiler Pro League |
| 31/08/2025 | Gent | 1-1 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League |
| 01/05/2025 | Club Brugge KV | 4-1 | Gent | Jupiler Pro League |
| 20/04/2025 | Gent | 0-5 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League |
| 01/03/2025 | Gent | 1-1 | Club Brugge KV | Jupiler Pro League |
| 22/09/2024 | Club Brugge KV | 2-4 | Gent | Jupiler Pro League |
| 17/01/2024 | Gent | 0-1 | Club Brugge KV | Cup |
| 17/12/2023 | Club Brugge KV | 2-0 | Gent | Jupiler Pro League |

Hiện không có thông tin về cầu thủ chấn thương hoặc vắng mặt của cả Gent và Club Brugge KV.
Đã nhận 56 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ.
| Cầu thủ | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|
| M. Skóraś | 5 | 1 |
| S. Van der Heyden | 7 | 0 |
| Tiago Araújo | 6 | 0 |
| M. Samoise | 5 | 0 |
| J. Duverne | 5 | 0 |
| M. Dean | 2 | 1 |
| T. De Vlieger | 4 | 0 |
| A. Kadri | 4 | 0 |
| S. Kotto | 0 | 1 |
| A. Ito | 3 | 0 |
| W. Kanga | 3 | 0 |
| H. Essaoubi | 0 | 1 |
| D. Yokota | 2 | 0 |
| B. Goore | 2 | 0 |
| F. Surdez | 2 | 0 |
| M. Volckaert | 2 | 0 |
| Leonardo Lopes | 1 | 0 |
| M. Delorge-Knieper | 1 | 0 |
| M. Paskotši | 1 | 0 |
| O. Gandelman | 1 | 0 |
Đã nhận 51 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ.
| Cầu thủ | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|
| J. Ordoñez | 4 | 2 |
| C. Tzolis | 5 | 0 |
| B. Mechele | 4 | 0 |
| H. Vetlesen | 4 | 0 |
| Carlos Forbs | 4 | 0 |
| A. Stanković | 4 | 0 |
| J. Spileers | 3 | 0 |
| J. Seys | 3 | 0 |
| R. Onyedika | 3 | 0 |
| R. Vermant | 3 | 0 |
| H. Vanaken | 2 | 0 |
| K. Sabbe | 2 | 0 |
| S. Mignolet | 1 | 0 |
| L. Reis | 1 | 0 |
| B. Meijer | 1 | 0 |
| N. Tresoldi | 1 | 0 |
| N. Jackers | 1 | 0 |
| H. Siquet | 1 | 0 |
| C. Sandra | 1 | 0 |
| S. Campbell | 1 | 0 |
| G. Nilsson | 1 | 0 |
| M. Diakhon | 1 | 0 |

Toàn mùa:
| Cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|
| W. Kanga | 11 | 4 |
| B. Goore | 5 | 3 |
| A. Ito | 4 | 3 |
Nổi bật 5 trận gần nhất:
| Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|
| W. Kanga | 2 |
| M. Dean | 2 |
| Y. Verschaeren | 1 |
Toàn mùa:
| Cầu thủ | Bàn thắng | Kiến tạo |
|---|---|---|
| N. Tresoldi | 14 | 3 |
| C. Tzolis | 12 | 16 |
| R. Vermant | 8 | 2 |
Nổi bật 5 trận gần nhất:
| Cầu thủ | Bàn thắng |
|---|---|
| K. Sabbe | 3 |
| B. Mechele | 2 |
| C. Tzolis | 2 |
Trận đấu giữa Gent và Club Brugge KV không chỉ là cuộc đối đầu quan trọng trong khuôn khổ vòng 35 của Jupiler Pro League mà còn hứa hẹn sẽ mang đến những diễn biến đầy bất ngờ. Cả hai đội đều đang có phong độ rất tốt và quyết tâm giành chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng.