Soi kèo Ma Cao 7M | Tháng 4 10, 2026

Vào lúc 14h00 ngày 12 tháng 4 năm 2026, sân vận động Kawasaki Todoroki sẽ là nơi diễn ra cuộc đối đầu đầy kịch tính giữa hai đội bóng hàng đầu Nhật Bản: Kawasaki Frontale và Kashima Antlers trong khuôn khổ vòng 10 của J1 League mùa giải 2026/2027. Cả hai đội đang có những mục tiêu khác nhau và trận đấu hứa hẹn sẽ mang đến nhiều pha bóng hấp dẫn.
| Kawasaki Frontale | Chỉ số | Kashima |
|---|---|---|
| 9 | Trận đã đấu | 9 |
| 5T / 0H / 4B | T / H / B | 7T / 0H / 2B |
| 1.8 | TB bàn thắng/trận | 1.8 |
| 1.9 | TB bàn thủng/trận | 0.8 |
| 2.4/1.0 | TB bàn thắng nhà/khách | 1.6/2.0 |
| 2 | Trận sạch lưới | 5 |
| 2 | Trận không ghi bàn | 0 |
| 5-3/0-2 | Thắng lớn nhất nhà/khách | 2-0/0-3 |
| 2 | Chuỗi thắng dài nhất | 7 |
| WWLWL | Form 5 trận | LWWWW |
| Chuỗi thắng 1 trận | Chuỗi trận hiện tại | Chuỗi hòa 1 trận |

| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|---|
| 05/04 | Nhà | Urawa | 3 – 2 | W |
| 28/03 | Khách | Machida Zelvia | 1 – 1 | D |
| 22/03 | Nhà | Yokohama F. Marinos | 0 – 5 | L |
| 18/03 | Khách | Tokyo Verdy | 0 – 2 | W |
| 14/03 | Khách | Kashima | 1 – 0 | L |

| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | KQ |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | Khách | Mito Hollyhock | 1 – 1 | D |
| 22/03 | Nhà | JEF United Chiba | 2 – 1 | W |
| 18/03 | Khách | Machida Zelvia | 0 – 3 | W |
| 14/03 | Nhà | Kawasaki Frontale | 1 – 0 | W |
| 07/03 | Nhà | Tokyo Verdy | 2 – 0 | W |
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 | Kashima | 1 – 0 | Kawasaki Frontale | J1 League |
| 05/07/2025 | Kawasaki Frontale | 2 – 1 | Kashima | J1 League |
| 11/05/2025 | Kashima | 2 – 1 | Kawasaki Frontale | J1 League |
| 01/11/2024 | Kawasaki Frontale | 1 – 3 | Kashima | J1 League |
| 17/03/2024 | Kashima | 2 – 1 | Kawasaki Frontale | J1 League |
| 24/11/2023 | Kawasaki Frontale | 3 – 0 | Kashima | J1 League |
| 25/02/2023 | Kashima | 1 – 2 | Kawasaki Frontale | J1 League |
| 27/08/2022 | Kawasaki Frontale | 2 – 1 | Kashima | J1 League |

Hiện tại, cả hai đội không ghi nhận cầu thủ nào vắng mặt do chấn thương hay lý do khác.

7 thẻ vàng 0 thẻ đỏ
| Cầu thủ | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|
| Y. Wakizaka | 2 | 0 |
| Y. Matsunagane | 1 | 0 |
| H. Taniguchi | 1 | 0 |
| T. Ito | 1 | 0 |
| Erison | 1 | 0 |
| K. Tachibanada | 1 | 0 |

8 thẻ vàng 1 thẻ đỏ
| Cầu thủ | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|
| K. Misao | 0 | 1 |
| K. Chinen | 2 | 0 |
| K. Nono | 1 | 0 |
| Y. Suzuki | 1 | 0 |
| Y. Higuchi | 1 | 0 |
| S. Mizoguchi | 1 | 0 |
| I. Sekigawa | 1 | 0 |
| K. Tagawa | 1 | 0 |

Toàn mùa:
| Cầu thủ | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|
| Erison | 6 | 0 |
| Y. Wakizaka | 3 | 2 |
| R. Yamahara | 1 | 0 |
Nổi bật 5 trận gần nhất:
| Cầu thủ | Bàn |
|---|---|
| Erison | 2 |
| J. Amano | 2 |
| K. Nemoto | 1 |

Toàn mùa:
| Cầu thủ | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|
| Léo Ceará | 5 | 1 |
| Y. Suzuki | 4 | 2 |
| N. Ueda | 2 | 1 |
Nổi bật 5 trận gần nhất:
| Cầu thủ | Bàn |
|---|---|
| Y. Suzuki | 3 |
| Leo Ceara | 2 |
| A. Watanabe | 1 |