Soi kèo Ma Cao 7M | Tháng 4 6, 2026

Trận đấu giữa hai câu lạc bộ Al Wahda FC và Al-Ittihad Kalba sẽ diễn ra lúc 20:55 vào ngày 09/04/2026 tại sân vận động Al Nahyan, Abu Dhabi. Đây là trận đấu thuộc vòng 22 của Giải Vô địch Quốc gia UAE (Pro League).
| Al Wahda FC | Chỉ số | Al-Ittihad Kalba | |
|---|---|---|---|
| Trận đã đấu | 21 | 21 | |
| Thắng/Hòa/Thua | 9/8/4 | 5/7/9 | |
| Trung bình bàn thắng/trận | 1.5 | 1.1 | |
| Trung bình bàn thua/trận | 0.9 | 1.8 | |
| Trung bình bàn thắng nhà/khách | 1.7/1.2 | 1.0/1.3 | |
| Trận sạch lưới | 8 | 4 | |
| Trận không ghi bàn | 5 | 5 | |
| Thắng lớn nhất nhà/khách | 5-2/1-3 | 2-1/2-4 | |
| Chuỗi thắng dài nhất | 4 | 2 | |
| Form 5 trận gần nhất | WDDWW | LWDWW | |
| Chuỗi trận hiện tại | Chuỗi hòa 1 trận | Chuỗi hòa 2 trận |
Xem bảng xếp hạng Pro League UAE mùa giải 2025/2026 để biết thêm chi tiết.

| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | Khách | Al Nasr | 2-2 | D |
| 18/03 | Nhà | Al Ain | 0-1 | L |
| 13/03 | Khách | Baniyas SC | 1-0 | L |
| 08/03 | Khách | Shabab Al Ahli Dubai | 1-1 | D |
| 26/02 | Nhà | Ajman | 2-0 | W |
Xem lịch thi đấu đầy đủ của Al Wahda FC.

| Ngày | Sân | Đối thủ | Tỷ số | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
| 04/04 | Khách | Al Bataeh | 2-2 | D |
| 18/03 | Nhà | Sharjah FC | 2-2 | D |
| 12/03 | Khách | Shabab Al Ahli Dubai | 5-1 | L |
| 27/02 | Nhà | Al-Dhafra | 1-1 | D |
| 22/02 | Nhà | Dibba Al-Fujairah | 2-1 | W |
Xem lịch thi đấu đầy đủ của Al-Ittihad Kalba.
Al Wahda FC đã thắng 6 lần, hòa 1 lần và thua 1 lần trong các lần đối đầu gần đây với Al-Ittihad Kalba.
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Giải |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | Al-Ittihad Kalba | 0-0 | Al Wahda FC | Pro League |
| 30/03/2025 | Al-Ittihad Kalba | 0-1 | Al Wahda FC | Pro League |
| 25/10/2024 | Al Wahda FC | 3-1 | Al-Ittihad Kalba | Pro League |
| 15/04/2024 | Al-Ittihad Kalba | 1-0 | Al Wahda FC | Pro League |
| 27/10/2023 | Al Wahda FC | 2-1 | Al-Ittihad Kalba | Pro League |
| 05/02/2023 | Al-Ittihad Kalba | 0-2 | Al Wahda FC | Pro League |
| 26/11/2022 | Al-Ittihad Kalba | 1-5 | Al Wahda FC | League Cup |
| 11/10/2022 | Al Wahda FC | 2-1 | Al-Ittihad Kalba | League Cup |

Cả hai đội đều không có vắng mặt nào được ghi nhận.

Đội bóng đã nhận 31 thẻ vàng và 5 thẻ đỏ trong mùa giải này.
| Cầu thủ | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|
| Lucas Pimenta | 5 | 1 |
| F. Ogbu | 2 | 2 |
| Jadsom Silva | 4 | 1 |
| M. Ghorbani | 5 | 0 |
| F. Kruspzky | 1 | 1 |
| S. Ivković | 4 | 0 |
| Gonçalo Moura Oliveira | 3 | 0 |
| Omar Khribin | 2 | 0 |
| Mohamed Al Shamsi | 1 | 0 |
| A. Zouhir | 1 | 0 |
| Abdulla Hamad | 1 | 0 |
| R. Ghandipour | 1 | 0 |
| Mohamed Ali | 1 | 0 |

Đội bóng đã nhận 33 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ trong mùa giải này.
| Cầu thủ | Vàng | Đỏ |
|---|---|---|
| Renné Rivas | 3 | 1 |
| S. Gassama | 2 | 1 |
| S. Moghanlou | 5 | 0 |
| M. Mohebi | 1 | 1 |
| Ahmed Abunamous | 1 | 1 |
| Waleed Al Mahrezi | 2 | 0 |
| Saile | 2 | 0 |
| S. Ghoddos | 2 | 0 |
| N. Jović | 2 | 0 |
| Caio Eduardo | 2 | 0 |
| Hamad Almansoori | 2 | 0 |
| A. Samdaliri | 2 | 0 |
| Rashid Salim | 2 | 0 |
| M. Blažič | 1 | 0 |
| A. Noorollahi | 1 | 0 |
| Leandro Spadacio | 1 | 0 |
| Yaser Al Blooshi | 1 | 0 |
| Ali Salmin | 1 | 0 |

Trong toàn mùa giải:
| Cầu thủ | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|
| Abdulla Hamad | 1 | 0 |
Nổi bật 5 trận gần nhất:
| Cầu thủ | Bàn |
|---|---|
| O. M. Khribin | 2 |
| Z. Al Zaabi | 1 |
| C. Benteke | 1 |

Trong toàn mùa giải:
| Cầu thủ | Bàn | Kiến tạo |
|---|---|---|
| S. Moghanlou | 7 | 0 |
| Renné Rivas | 2 | 1 |
| A. Noorollahi | 1 | 1 |
Nổi bật 5 trận gần nhất:
| Cầu thủ | Bàn |
|---|---|
| S. Ghoddos | 3 |
| S. Moghanlou | 3 |
| O. Camara | 2 |